注册返回首页集团官网
公司概况
公司机构
荣誉资质
领导关怀
精品工程
员工获奖
司情快递
媒体聚焦
图片新闻
通知公告
推荐阅读
视频链接
铁路铺架
铁路运输
城轨交通
多元发展
党建园地
廉政建设
职工之家
青年风采
先进典型
人力资源管理
”安全月“专题
永远的铺架先锋
学习贯彻习近平新时代中国特色色社会主义思想
党纪学习教育
学习贯彻局第五次党代会精神
深入贯彻中央八项规定精神学习教育
产业工人队伍建设改革
学习贯彻党的二十届四中全会精神
树立和践行正确政绩观学习教育
“”树牢正确政绩观、实干奋进十五五”主题形势任务教育
安全质量专题
企业文化节
深入学习贯彻党的二十大精神
党史学习教育
“攻坚创效、品牌提升”主题形势任务教育
文学作品
员工摄影
企业理念
文明创建
科技创新
管理之道
经验交流
工法专利
基本信息
重大事项
公司公告
人事信息
社会责任
严正声明
集体荣誉
个人荣誉
道德建设
创建活动
机关(企业)文化
文明风尚
排行 姓名 本年 总计
1 常玉娇 39.00 119.17
2 赵慧东 23.00 122.50
3 高春霞 20.00 34.00
4 孙世峰 20.00 20.00
5 赵梦婷 16.00 141.95
6 朱嘉兵 14.00 42.83
7 任宇航 10.50 43.00
8 陈德政 10.00 13.50
9 郭梦兰 9.83 11.83
10 admin 8.75 15.25
11 杨钰琰 8.50 67.00
12 包志平 8.50 38.00
13 李玉龙 8.33 8.33
14 杨晓彤 8.00 79.00
15 杨玉琴 8.00 19.00
16 李朝旭 8.00 15.33
17 左永峰 8.00 13.00
18 陈玲珠 7.00 61.00
19 张启航 7.00 31.50
20 夏云财 6.17 6.17
21 张盼 6.00 15.00
22 李质纯 4.50 16.50
23 熊奇 4.00 29.50
24 陈科江 4.00 9.00
25 凌辰璐 4.00 5.20
26 高键 4.00 4.00
27 杨对强 3.50 55.83
28 付俊 3.50 20.83
29 刘帅 3.50 9.50
30 吴红杰 3.50 5.50
31 许孝华 3.25 20.25
32 唐娜1 3.00 35.50
33 黄琪琪 3.00 34.00
34 李想 3.00 34.00
35 朱吉盛 3.00 33.00
36 占月千 3.00 31.50
37 李翠霞 3.00 15.00
38 黄孝甫 2.50 19.50
39 韩向红 2.50 3.50
40 郭怡贤 2.00 46.83
41 晋思洋 2.00 42.50
42 石焕萍 2.00 28.00
43 郭建行 2.00 21.50
44 闫雯雯 2.00 17.00
45 熊健 2.00 13.50
46 张凤萍 2.00 11.00
47 张琼 2.00 10.00
48 王宝平 2.00 9.33
49 李强 2.00 8.00
50 汪含丰 2.00 8.00
51 刘以然 2.00 5.50
52 祁海龙 2.00 5.00
53 徐国淦 2.00 4.00
54 工会 2.00 2.00
55 张建磊 2.00 2.00
56 孙郁 2.00 2.00
57 霍惠芳 2.00 2.00
58 杨渝 1.83 7.83
59 吴恺 1.50 4.50
60 王国士 1.50 4.50
61 孙鹏飞 1.25 1.25
62 庞韬 1.17 20.17
63 郭泽 1.00 18.00
64 李浩南 1.00 13.50
65 陈一丹 1.00 13.00
66 高梦妍 1.00 13.00
67 毕成林 1.00 12.00
68 刘荣荣 1.00 11.00
69 周为国 1.00 10.50
70 刘勇 1.00 6.00
71 王子星 1.00 6.00
72 陈烽 1.00 5.50
73 周爱宏 1.00 5.00
74 郝轶博 1.00 1.00
75 张衡 1.00 1.00
76 邢永奇 1.00 1.00
77 臧省委 0.83 0.83
78 刘平伟 0.67 0.67
79 霍伟帆 0.50 15.50
80 赵元坤 0.50 8.00
81 齐功成 0.50 5.50
82 牛昱晖 0.50 0.50
83 段启楠 0.50 0.50
84 齐红杰 0.50 0.50
85 刘平伟 0.33 9.33
86 王鑫 0.33 0.33
87 任崇洋 0.25 1.25
88 王振国 0.00 272.00
89 吴芝滨 0.00 117.00
90 马梦茹 0.00 51.00
91 肖月清 0.00 46.00
92 王学荣 0.00 45.00
93 孟凡辉 0.00 42.00
94 刘文博 0.00 36.00
95 陈静 0.00 31.00
96 陈小云 0.00 23.00
97 刘元元 0.00 21.00
98 邢佳乐 0.00 20.00
99 崔志勇 0.00 17.00
100 超级管理员 0.00 16.00
101 王丹妮 0.00 16.00
102 徐逸然 0.00 15.00
103 张敏诚 0.00 15.00
104 魏佳佳 0.00 14.00
105 尹伟强 0.00 13.83
106 代春报 0.00 13.20
107 于慧茹 0.00 13.00
108 程瑶 0.00 13.00
109 伍明川 0.00 13.00
110 杨肖峰 0.00 13.00
111 武亚飞 0.00 12.50
112 黎家倪 0.00 12.25
113 吴宇邦 0.00 12.00
114 范帅 0.00 12.00
115 张小龙 0.00 11.00
116 买艺飞 0.00 11.00
117 苏祥慧 0.00 9.50
118 俎维剑 0.00 9.00
119 陈伟 0.00 8.00
120 丛财政 0.00 8.00
121 刘俊 0.00 8.00
122 杜若男 0.00 8.00
123 黄伟东 0.00 7.50
124 李静 0.00 7.00
125 杨雯雯 0.00 7.00
126 李云鹏 0.00 7.00
127 杨露 0.00 6.00
128 孔令哲 0.00 6.00
129 吕玮 0.00 5.33
130 朱刚 0.00 5.00
131 李哲 0.00 5.00
132 胡梦琪 0.00 5.00
133 覃曾阳 0.00 5.00
134 董刚 0.00 4.33
135 侯登辉 0.00 4.00
136 余秋晨 0.00 4.00
137 陈国琴 0.00 4.00
138 丁伟 0.00 4.00
139 梅志伟 0.00 4.00
140 付威 0.00 4.00
141 张倩 0.00 3.50
142 邹海波 0.00 3.50
143 陈关明 0.00 3.00
144 组织部 0.00 3.00
145 马俊 0.00 3.00
146 李伟 0.00 3.00
147 韩玉江 0.00 3.00
148 周俊松 0.00 3.00
149 同凯博 0.00 3.00
150 倪媛媛 0.00 3.00
  • 学习贯彻习近平新时代中国特色色社会主义思想
  • 党纪学习教育
  • 学习贯彻局第五次党代会精神
  • 深入贯彻中央八项规定精神学习教育
  • 产业工人队伍建设改革
  • 学习贯彻党的二十届四中全会精神
  • 树立和践行正确政绩观学习教育
  • “”树牢正确政绩观、实干奋进十五五”主题形势任务教育
    更多
    视频连接
    • 车轮下的时代印记
    • 开路先锋
    • 前进的力量
    • 这一刻的幸福家
    • 《逐梦》中铁四局八分公司企业宣传片
      © 2005-2024 All rights reserved 中国中铁四局集团有限公司第八工程分公司 联系地址:安徽省合肥市阜阳北路365号 联系我们  加入我们