| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 14.00 | 428.32 |
| 2 | 运输工程段 | 8.00 | 148.99 |
| 3 | 管理员 | 5.50 | 281.45 |
| 4 | 沈阳地铁6号线项目部 | 4.50 | 34.00 |
| 5 | 西十铁路项目部 | 2.50 | 14.50 |
| 6 | 北京地铁13号线项目部 | 2.00 | 60.50 |
| 7 | 阜淮铁路项目部 | 2.00 | 49.50 |
| 8 | 济南地铁3号线项目部 | 2.00 | 26.50 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朱嘉兵 | 5.00 | 33.83 |
| 2 | 包志平 | 4.50 | 34.00 |
| 3 | admin | 4.50 | 11.00 |
| 4 | 赵慧东 | 2.50 | 102.00 |
| 5 | 任宇航 | 2.50 | 35.00 |
| 6 | 李质纯 | 2.50 | 14.50 |
| 7 | 陈玲珠 | 2.00 | 56.00 |
| 8 | 朱吉盛 | 2.00 | 32.00 |


