| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 12.00 | 425.32 |
| 2 | 运输工程段 | 6.00 | 146.99 |
| 3 | 管理员 | 4.50 | 280.45 |
| 4 | 沈阳地铁6号线项目部 | 3.50 | 33.00 |
| 5 | 西十铁路项目部 | 2.50 | 14.50 |
| 6 | 北京地铁13号线项目部 | 2.00 | 60.50 |
| 7 | 铁伊铁路2标项目部 | 1.00 | 54.40 |
| 8 | 重庆轨道交通27号线项目部 | 1.00 | 51.00 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 包志平 | 3.50 | 33.00 |
| 2 | admin | 3.50 | 10.00 |
| 3 | 朱嘉兵 | 3.00 | 31.83 |
| 4 | 赵慧东 | 2.50 | 102.00 |
| 5 | 李质纯 | 2.50 | 14.50 |
| 6 | 陈玲珠 | 2.00 | 56.00 |
| 7 | 任宇航 | 1.50 | 33.00 |
| 8 | 吴红杰 | 1.50 | 3.50 |


