| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 19.00 | 433.32 |
| 2 | 运输工程段 | 9.00 | 149.99 |
| 3 | 管理员 | 6.50 | 282.45 |
| 4 | 沈阳地铁6号线项目部 | 4.50 | 34.00 |
| 5 | 隆叙铁路项目部 | 3.00 | 34.45 |
| 6 | 西十铁路项目部 | 2.50 | 14.50 |
| 7 | 北京地铁13号线项目部 | 2.00 | 60.50 |
| 8 | 阜淮铁路项目部 | 2.00 | 49.50 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朱嘉兵 | 5.00 | 33.83 |
| 2 | 包志平 | 4.50 | 34.00 |
| 3 | admin | 4.50 | 11.00 |
| 4 | 赵慧东 | 4.00 | 103.50 |
| 5 | 黄琪琪 | 3.00 | 34.00 |
| 6 | 熊奇 | 3.00 | 28.50 |
| 7 | 任宇航 | 2.50 | 35.00 |
| 8 | 李质纯 | 2.50 | 14.50 |


