| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 23.00 | 437.32 |
| 2 | 运输工程段 | 11.00 | 151.99 |
| 3 | 管理员 | 6.50 | 282.45 |
| 4 | 沈阳地铁6号线项目部 | 4.50 | 34.00 |
| 5 | 隆叙铁路项目部 | 3.00 | 34.45 |
| 6 | 济南地铁3号线项目部 | 3.00 | 27.50 |
| 7 | 西十铁路项目部 | 2.50 | 14.50 |
| 8 | 北京地铁13号线项目部 | 2.00 | 60.50 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 赵慧东 | 5.50 | 105.00 |
| 2 | 朱嘉兵 | 5.00 | 33.83 |
| 3 | 包志平 | 4.50 | 34.00 |
| 4 | admin | 4.50 | 11.00 |
| 5 | 黄琪琪 | 3.00 | 34.00 |
| 6 | 熊奇 | 3.00 | 28.50 |
| 7 | 张启航 | 3.00 | 27.50 |
| 8 | 任宇航 | 2.50 | 35.00 |


