| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 78.50 | 504.82 |
| 2 | 红旗渠铁路专用线项目部 | 39.00 | 133.00 |
| 3 | 运输工程段 | 36.00 | 176.99 |
| 4 | 将淖铁路增建二线3标项目部 | 30.00 | 33.50 |
| 5 | 沪宁合高速铁路沪宁段站前Ⅱ标铺架项目部 | 20.00 | 39.00 |
| 6 | 北京地铁22号线项目部 | 16.00 | 153.45 |
| 7 | 郑州地铁维保项目部 | 11.99 | 40.99 |
| 8 | 管理员 | 11.25 | 162.25 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 常玉娇 | 39.00 | 119.17 |
| 2 | 赵慧东 | 23.00 | 122.50 |
| 3 | 高春霞 | 20.00 | 34.00 |
| 4 | 孙世峰 | 20.00 | 20.00 |
| 5 | 赵梦婷 | 16.00 | 141.95 |
| 6 | 朱嘉兵 | 14.00 | 42.83 |
| 7 | 任宇航 | 10.50 | 43.00 |
| 8 | 陈德政 | 10.00 | 13.50 |


