| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 10.00 | 423.32 |
| 2 | 运输工程段 | 4.00 | 144.99 |
| 3 | 管理员 | 1.50 | 277.45 |
| 4 | 沈阳地铁6号线项目部 | 1.50 | 31.00 |
| 5 | 北京地铁13号线项目部 | 1.00 | 59.50 |
| 6 | 铁伊铁路2标项目部 | 1.00 | 54.40 |
| 7 | 重庆轨道交通27号线项目部 | 1.00 | 51.00 |
| 8 | 阜淮铁路项目部 | 1.00 | 48.50 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 赵慧东 | 2.50 | 102.00 |
| 2 | 任宇航 | 1.50 | 33.00 |
| 3 | 包志平 | 1.50 | 31.00 |
| 4 | 吴红杰 | 1.50 | 3.50 |
| 5 | 韩向红 | 1.50 | 2.50 |
| 6 | 陈玲珠 | 1.00 | 55.00 |
| 7 | 朱吉盛 | 1.00 | 31.00 |
| 8 | 朱嘉兵 | 1.00 | 29.83 |


