| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 35.00 | 449.32 |
| 2 | 红旗渠铁路专用线项目部 | 19.00 | 113.00 |
| 3 | 运输工程段 | 16.00 | 156.99 |
| 4 | 沈阳地铁6号线项目部 | 8.00 | 37.50 |
| 5 | 沪宁合高速铁路沪宁段站前Ⅱ标铺架项目部 | 7.00 | 26.00 |
| 6 | 郑州地铁维保项目部 | 6.99 | 35.99 |
| 7 | 管理员 | 6.50 | 282.45 |
| 8 | 深圳地铁项目部 | 5.00 | 82.00 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 常玉娇 | 19.00 | 99.17 |
| 2 | 赵慧东 | 11.00 | 110.50 |
| 3 | 包志平 | 8.00 | 37.50 |
| 4 | 朱嘉兵 | 8.00 | 36.83 |
| 5 | 高春霞 | 7.00 | 21.00 |
| 6 | 杨晓彤 | 5.00 | 76.00 |
| 7 | 陈玲珠 | 5.00 | 59.00 |
| 8 | 张启航 | 5.00 | 29.50 |


