| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 49.00 | 463.32 |
| 2 | 运输工程段 | 25.00 | 165.99 |
| 3 | 红旗渠铁路专用线项目部 | 25.00 | 119.00 |
| 4 | 沪宁合高速铁路沪宁段站前Ⅱ标铺架项目部 | 11.00 | 30.00 |
| 5 | 郑州地铁维保项目部 | 9.99 | 38.99 |
| 6 | 将淖铁路增建二线3标项目部 | 9.00 | 12.50 |
| 7 | 深圳地铁项目部 | 8.83 | 85.83 |
| 8 | 沈阳地铁6号线项目部 | 8.50 | 38.00 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 常玉娇 | 25.00 | 105.17 |
| 2 | 赵慧东 | 16.50 | 116.00 |
| 3 | 高春霞 | 11.00 | 25.00 |
| 4 | 朱嘉兵 | 10.00 | 38.83 |
| 5 | 陈德政 | 9.00 | 12.50 |
| 6 | 包志平 | 8.50 | 38.00 |
| 7 | 赵梦婷 | 8.00 | 133.95 |
| 8 | 杨晓彤 | 7.00 | 78.00 |


