| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 47.00 | 461.32 |
| 2 | 运输工程段 | 22.00 | 162.99 |
| 3 | 红旗渠铁路专用线项目部 | 21.00 | 115.00 |
| 4 | 沪宁合高速铁路沪宁段站前Ⅱ标铺架项目部 | 11.00 | 30.00 |
| 5 | 郑州地铁维保项目部 | 9.99 | 38.99 |
| 6 | 管理员 | 8.50 | 284.45 |
| 7 | 沈阳地铁6号线项目部 | 8.00 | 37.50 |
| 8 | 上海地铁维保项目部 | 7.00 | 75.00 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 常玉娇 | 21.00 | 101.17 |
| 2 | 赵慧东 | 16.50 | 116.00 |
| 3 | 高春霞 | 11.00 | 25.00 |
| 4 | 朱嘉兵 | 10.00 | 38.83 |
| 5 | 包志平 | 8.00 | 37.50 |
| 6 | 陈玲珠 | 7.00 | 61.00 |
| 7 | 李玉龙 | 6.83 | 6.83 |
| 8 | 任宇航 | 6.50 | 39.00 |


