| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 39.00 | 453.32 |
| 2 | 红旗渠铁路专用线项目部 | 20.00 | 114.00 |
| 3 | 运输工程段 | 17.00 | 157.99 |
| 4 | 管理员 | 8.50 | 284.45 |
| 5 | 沈阳地铁6号线项目部 | 8.00 | 37.50 |
| 6 | 沪宁合高速铁路沪宁段站前Ⅱ标铺架项目部 | 7.00 | 26.00 |
| 7 | 郑州地铁维保项目部 | 6.99 | 35.99 |
| 8 | 深圳地铁项目部 | 6.00 | 83.00 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 常玉娇 | 20.00 | 100.17 |
| 2 | 赵慧东 | 13.50 | 113.00 |
| 3 | 朱嘉兵 | 9.00 | 37.83 |
| 4 | 包志平 | 8.00 | 37.50 |
| 5 | 高春霞 | 7.00 | 21.00 |
| 6 | 杨晓彤 | 6.00 | 77.00 |
| 7 | 陈玲珠 | 6.00 | 60.00 |
| 8 | 张启航 | 6.00 | 30.50 |


